Das férias INTEGRAIS em decorrência de faltas
(CLT - Art. 130 Incisos de I a IV)
Quantidade de faltas | Dias de férias |
---|---|
Até 05 faltas | 30,00 dias |
Até 14 faltas | 24,00 dias |
Até 23 faltas | 18,00 dias |
Até 32 faltas | 12,00 dias |
Das férias PROPORCIONAIS em decorrência de faltas
(CLT - Art. 130 Incisos de I a IV)
Avos | Até 5 faltas | Até 14 faltas | Até 23 faltas | Até 32 faltas |
---|---|---|---|---|
1/12 | 2,5 dias | 2,0 dias | 1,5 dia | 1,0 dia |
2/12 | 5,0 dias | 4,0 dias | 3,0 dias | 2,0 dias |
3/12 | 7,5 dias | 6,0 dias | 4,5 dias | 3,0 dias |
4/12 | 10,0 dias | 8,0 dias | 6,0 dias | 4,0 dias |
5/12 | 12,5 dias | 10,0 dias | 7,5 dias | 5,0 dias |
6/12 | 15,0 dias | 12,0 dias | 9,0 dias | 6,0 dias |
7/12 | 17,5 dias | 14,0 dias | 10,5 dias | 7,0 dias |
8/12 | 20,0 dias | 16,0 dias | 12,0 dias | 8,0 dias |
9/12 | 22,5 dias | 18,0 dias | 13,5 dias | 9,0 dias |
10/12 | 25,0 dias | 20,0 dias | 15,0 dias | 10,0 dias |
11/12 | 27,5 dias | 22,0 dias | 16,5 dias | 11,0 dias |
12/12 | 30,0 dias | 24,0 dias | 18,0 dias | 12,0 dias |
Nota:
• As faltas devem ser contadas apenas dentro do respectivo período aquisitivo.
• Acima de 32 faltas dentro do período aquisitivo, o funcionário perde o direito da respectiva férias.
• Não se converte desconto de horas para dias para aplicação desta tabela.
• Não se aplica essa tabela os descontos de faltas decorridos de suspensão, em observância ao princípio non bis in idem.