Tabela de IRRF 2023
Início de vigência - 01/05/2023 - (MP Nº 1.171, de 30 de abril de 2023)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
0,00 a 2.112,00 | 0,00% | 0,00 |
2.112,01 a 2.826,65 | 7,50% | 158,40 |
2.826,66 a 3.751,05 | 15,00% | 370,40 |
3.751,06 a 4.664,68 | 22,50% | 651,73 |
4.664,69 a - | 27,50% | 884,96 |
Dedução por dependente (R$) |
189,59 | |
Dedução opcional simplificada (R$) | 528,00 |
Tabela de IRRF 2015
Início de vigência - 01/04/2015 - (LEI Nº 13.149, de 21 de julho de 2015)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 1.903,98 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 142,80 |
R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 354,80 |
R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 636,13 |
R$ 4.664,69 a R$ - | 27,50% | R$ 869,36 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 189,59 |
Tabela de IRRF 2014
Início de vigência - 01/01/2014 - (LEI Nº 12.469, de 26 de agosto de 2011)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 1.787,77 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 1.787,78 a R$ 2.679,29 | 7,50% | R$ 134.08 |
R$ 2.679,30 a R$ 3.572,43 | 15,00% | R$ 335,03 |
R$ 3.572,44 a R$ 4.463,81 | 22,50% | R$ 602,96 |
R$ 4.463,82 a R$ - | 27,50% | R$ 826,15 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 179,71 |
Tabela de IRRF 2013
Início de vigência - 01/01/2013 - (LEI Nº 12.469, de 26 de agosto de 2011)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 1.710,78 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 1.710,79 a R$ 2.563,91 | 7,50% | R$ 128,31 |
R$ 2.563,92 a R$ 3.418,59 | 15,00% | R$ 320,60 |
R$ 3.418,60 a R$ 4.271,59 | 22,50% | R$ 577,00 |
R$ 4.271,60 a R$ - | 27,50% | R$ 790,58 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 171,97 |
Tabela de IRRF 2012
Início de vigência - 01/01/2012 - (LEI Nº 12.469, de 26 de agosto de 2011)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 1.637,11 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 1.637,12 a R$ 2.453,50 | 7,50% | R$ 122,78 |
R$ 2.453,51 a R$ 3.271,38 | 15,00% | R$ 306,8 |
R$ 3.271,39 a R$ 4.087,65 | 22,50% | R$ 552,15 |
R$ 4.087,66 a R$ - | 27,50% | R$ 756,53 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 164,56 |
Tabela de IRRF 2011
Início de vigência - 01/04/2011 - (LEI Nº 12.469, de 26 de agosto de 2011)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 1.566,61 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 | 7,50% | R$ 117,49 |
R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51 | 15,00% | R$ 293,58 |
R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 | 22,50% | R$ 528,37 |
R$ 3.911,64 a R$ - | 27,50% | R$ 723,95 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 157,47 |
Tabela de IRRF 2010
Início de vigência - 01/01/2010 - (LEI Nº 11.482, de 31 de maio de 2007)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 1.499,15 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 1.499,16 a R$ 2.246,75 | 7,50% | R$ 112,43 |
R$ 2.246,76 a R$ 2.995,70 | 15,00% | R$ 280,94 |
R$ 2.995,71 a R$ 3.743,19 | 22,50% | R$ 505,62 |
R$ 3.743,20 a R$ - | 27,50% | R$ 692,78 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 150,69 |