Exercício 2024 / Ano Calendário 2023
(MP Nº 1.171, de 30 de abril de 2023)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
0,00 a 25.344,00 | 0,00% | 0,00 |
25.344,01 a 33.919,80 | 7,50% | 1.900,80 |
33.919,81 a 45.012,60 | 15,00% | 4.444,80 |
45.012,61 a 55.976,16 | 22,50% | 7.820,76 |
55.976,17 a - | 27,50% | 10.619,52 |
Dedução por dependente (R$) |
2.275,08 | |
Dedução opcional simplificada (R$) | 6.336,00 |
Exercício 2017 / Ano Calendário 2016
(Instrução Normativa RFB nº 1756, de 31 de outubro de 2017)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 22.847,76 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 22.847,77 a R$ 33.919,80 | 7,50% | R$ 1.713,58 |
R$ 33.919,81 a R$ 45.012,60 | 15,00% | R$ 4.257,57 |
R$ 45.012,61 a R$ 55.976,16 | 22,50% | R$ 7.633,51 |
R$ 55.976,16 a R$ - | 27,50% | R$ 10.432,32 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 2.275,08 |
Exercício 2016 / Ano Calendário 2015
(Instrução Normativa RFB nº 1756, de 31 de outubro de 2017)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 22.499,13 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 22.499,13 a R$ 33.477,72 | 7,50% | R$ 1.687,43 |
R$ 33.477,73 a R$ 44.476,74 | 15,00% | R$ 4.198,26 |
R$ 44.476,75 a R$ 55.373,55 | 22,50% | R$ 7.534,02 |
R$ 55.373,55 a R$ - | 27,50% | R$ 10.302,70 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 2.275,08 |
Exercício 2015 / Ano Calendário 2014
(Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 21.453,24 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 21.453,25 a R$ 32.151,48 | 7,50% | R$ 1.608,99 |
R$ 32.151,49 a R$ 42.869,16 | 15,00% | R$ 4.020,35 |
R$ 42.869,17 a R$ 53.565,72 | 22,50% | R$ 7.235,54 |
R$ 53.565,72 a R$ - | 27,50% | R$ 9.913,83 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 2.156,52 |
Exercício 2014 / Ano Calendário 2013
(Instrução Normativa RFB nº 1500, de 29 de outubro de 2014)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 20.529,36 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 20.529,37 a R$ 30.766,92 | 7,50% | R$ 1.539,70 |
R$ 30.766,92 a R$ 41.023,08 | 15,00% | R$ 3.847,22 |
R$ 41.023,09 a R$ 51.259,08 | 22,50% | R$ 6.923,95 |
R$ 51.259,08 a R$ - | 27,50% | R$ 9.486,91 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 2.063,64 |
Exercício 2013 / Ano Calendário 2012
(Instrução Normativa RFB nº 1500, de 29 de outubro de 2014)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 19.645,32 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 19.645,33 a R$ 29.442,00 | 7,50% | R$ 1.473,40 |
R$ 29.442,01 a R$ 39.256,56 | 15,00% | R$ 3.681,55 |
R$ 39.256,57 a R$ 49,051,80 | 22,50% | R$ 6.625,79 |
R$ 49.051,80 a R$ - | 27,50% | R$ 9.078,38 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 1.974,72 |
Exercício 2012 / Ano Calendário 2011
(Instrução Normativa RFB nº 1500, de 29 de outubro de 2014)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 18.799,32 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 18.799,33 a R$ 28.174,20 | 7,50% | R$ 1.409,95 |
R$ 28.174,21 a R$ 37.566,12 | 15,00% | R$ 3.523,01 |
R$ 37.566,13 a R$ 46.939,56 | 22,50% | R$ 6.340,47 |
R$ 46.939,56 a R$ - | 27,50% | R$ 8.687,45 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 1.889,64 |
Exercício 2011 / Ano Calendário 2010
(LEI Nº 11.482, de 31 de maio de 2007)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 17.989.80 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 17.989.81 a R$ 26.961,00 | 7,50% | R$ 1.349,24 |
R$ 26.961,01 a R$ 35.948,40 | 15,00% | R$ 3.371,31 |
R$ 35.948,41 a R$ 44.918,28 | 22,50% | R$ 6.067,44 |
R$ 44.918,28 a R$ - | 27,50% | R$ 8.313.35 |
Dedução (R$) por dependente | R$ 1.808,28 |