Início de vigência - 01/01/2021
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.686,79 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.686,80 Até R$ 2.811,60 | O que exceder a R$ 1.686.79 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.349,43. |
Acima de R$ 2.811,60 | O valor da parcela será R$ 1.911,84 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2020
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.599,61 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.599,61 Até R$ 2.666,29 | O que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69. |
Acima de R$ 2.666,29 | O valor da parcela será R$ 1.813,93 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2019
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.531,02 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.531,02 Até R$ 2.551,96 | O que exceder a R$ 1.531,02 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.224,82. |
Acima de R$ 2.551,96 | O valor da parcela será R$ 1.735,29 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2018
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.480,25 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.480,25 Até R$ 2.467,33 | O que exceder a R$ 1.480,25 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.184,20. |
Acima de R$ 2.467,33 | O valor da parcela será R$ 1.677,74 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2017
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.450,23 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.450,23 Até R$ 2.417,29 | O que exceder a R$ 1.450,23 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.160,18. |
Acima de R$ 2.417,29 | O valor da parcela será R$ 1.643,72 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2016
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.360,70 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.360,70 Até R$ 2.268,05 | O que exceder a R$ 1.360,70 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.088,56. |
Acima de R$ 2.268,05 | O valor da parcela será R$ 1.542,24 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2015
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.222,77 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.222,77 Até R$ 2.038,15 | O que exceder a R$ 1.222,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 978,22. |
Acima de R$ 2.038,15 | O valor da parcela será R$ 1.385,91 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2014
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.151,06 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.151,06 Até R$ 1.918,62 | O que exceder a R$ 1.151,06 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 920,85. |
Acima de R$ 1.918,62 | O valor da parcela será R$ 1.304,63 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2013
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.090,43 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.090,43 Até R$ 1.817,56 | O que exceder a R$ 1.090,43 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 872,34. |
Acima de R$ 1.817,56 | O valor da parcela será R$ 1.235,91 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2012
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.026,77 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.026,77 Até R$ 1.711,45 | O que exceder a R$ 1.026,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 821,41. |
Acima de R$ 1.711,45 | O valor da parcela será R$ 1.163,76 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/03/2011
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 899,66 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 899,66 Até R$ 1.499,58 | O que exceder a R$ 899,66 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 719,73. |
Acima de R$ 1.499,58 | O valor da parcela será R$ 1.019,70 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2011
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 891,40 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 891,40 Até R$ 1.485,83 | O que exceder a R$ 891,40 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 713,12. |
Acima de R$ 1.485,83 | O valor da parcela será R$ 1.010,34 invariavelmente. |
Início de vigência - 01/01/2010
(LEI Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 / INPC)
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 841,88 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 841,88 Até R$ 1.403,28 | O que exceder a R$ 841,88 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 673,50. |
Acima de R$ 1.403,28 | O valor da parcela será R$ 954,21 invariavelmente. |