Início de vigência - 01/01/2015
(Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 6.270,00 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 6.270,01 a R$ 9.405,00 | 7,50% | R$ 470,25 |
R$ 9.405,01 a R$ 12.540,00 | 15,00% | R$ 1.175,63 |
R$ 12.540,01 a R$ 15.675,00 | 22,50% | R$ 2.116,13 |
R$ 15.675,00 a R$ - | 27,50% | R$ 2.899,88 |
Início de vigência - 01/01/2014
(Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 6.270,00 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 6.270,01 a R$ 9.405,00 | 7,50% | R$ 470,25 |
R$ 9.405,01 a R$ 12.540,00 | 15,00% | R$ 1.175,63 |
R$ 12.540,01 a R$ 15.675,00 | 22,50% | R$ 2.116,13 |
R$ 15.675,00 a R$ - | 27,50% | R$ 2.899,88 |
Início de vigência - 01/01/2013
(Instrução Normativa RFB nº 1500, de 29 de outubro de 2014)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
R$ 0,00 a R$ 6.000,00 | 0,00% | R$ 0,00 |
R$ 6.000,01 a R$ 9.000,00 | 7,50% | R$ 450,00 |
R$ 9.000,01 a R$ 12.000,00 | 15,00% | R$ 1.125,00 |
R$ 12.000,01 a R$ 15.000,00 | 22,50% | R$ 2.025,00 |
R$ 15.000,00 a R$ - | 27,50% | R$ 2.775,00 |