Tabelas Trabalhistas

Tabela de Evolução do Salário Mínimo Nacional

Tabela do salário mínimo

 

LegislaçãoVigênciaMoedaValor
Decreto Nº 11.420 01/01/2024 R$ 1.412,00
Medida Provisória Nº 1.172 01/05/2023 R$ 1.320,00
Medida Provisória Nº 1.143 01/01/2023 R$ 1.302,00
Medida Provisória Nº 2.200-2 01/01/2022 R$ 1.212,00
Medida Provisória Nº 1.021 01/01/2021 R$ 1.100,00
Medida Provisória Nº 919 01/02/2020 R$ 1.045,00
Medida Provisória Nº 916 01/01/2020 R$ 1.039,00
Decreto Nº 9.661 01/01/2019 R$ 998,00
Decreto Nº 9.255 01/01/2018 R$ 954,00
Decreto Nº 8.948 01/01/2017 R$ 937,00
Decreto Nº 8.618 01/01/2016 R$ 880,00
Decreto Nº 8.381 01/01/2015 R$ 788,00
Decreto N° 8.166 01/01/2014 R$ 724,00
Decreto Nº 7.872 01/01/2013 R$ 678,00
Decreto Nº 7.655 01/01/2012 R$ 622,00
Lei Nº 12.382 01/03/2011 R$ 545,00
Medida Provisória Nº 516 01/01/2011 R$ 540,00
Lei Nº 12.255 de 01/01/2010 R$ 510,00
Lei Nº 11.709 de 01/02/2009 R$ 465,00
Medida Provisória Nº 421 01/03/2008 R$ 415,00
Medida Provisória N362 01/04/2007 R$ 380,00
Medida Provisória Nº 288 01/04/2006 R$ 350,00
Medida Provisória Nº 248 01/05/2005 R$ 300,00
Medida Provisória Nº182 01/05/2004 R$ 260,00
Medida Provisória Nº116 01/04/2003 R$ 240,00
Medida Provisória Nº 35 01/04/2002 R$ 200,00
Medida Provisória Originária Nº 2.142 01/04/2001 R$ 180,00
Medida Provisória Nº 2.019 03/04/2000 R$ 151,00
Medida Provisória Nº 1824 01/05/1999 R$ 136,00
Medida Provisória Nº 1656 01/05/1998 R$ 130,00
Medida Provisória Nº 1572 01/05/1997 R$ 120,00
Medida Provisória Nº 1415 01/05/1996 R$ 112,00
Lei Nº 9.032 01/05/1995 R$ 100,00
Medida Provisória Nº 679 01/09/1994 R$ 70,00
Medid.Prov.N 637 01/09/1994 R$ 70,00
Medida ProvisóriaN 598 01/09/1994 R$ 70,00
Lei 8.880 01/07/1994 R$ 64,79
Portaria Interministerial Nº 4 01/03/1994 URV 64,79
Portaria Interministerial Nº 2 01/02/1994 CR$ 42.829,00
Portaria Interministerial Nº 20 01/01/1994 CR$ 32.882,00
Portaria Interministerial Nº 19 01/12/1993 CR$ 18.760,00
Portaria Interministerial Nº 17 01/11/1993 CR$ 15.021,00
Portaria Interministerial Nº 15 01/10/1993 CR$ 12.024,00
Portaria Interministerial Nº 14 01/09/1993 CR$ 9.606,00
Portaria Interministerial Nº 12 01/08/1993 CR$ 5.534,00
Portaria Interministerial Nº 11 01/07/1993 Cr$ 4.639.800,00
Portaria Interministerial Nº 7 01/05/1993 Cr$ 3.303.300,00
Portaria Interministerial Nº 4 01/03/1993 Cr$ 1.709.400,00
Lei Nº 8.542 01/01/1993 Cr$ 1.250.700,00
Portaria Nº 601 01/09/1992 Cr$ 522.186,94
Lei Nº 8.419 01/05/1992 Cr$ 230.000,00
Portaria Nº 42 01/01/1992 Cr$ 96.037,33
Lei Nº 8.222 01/09/1991 Cr$ 42.000,00
Lei Nº 8.178 01/03/1991 Cr$ 17.000,00
MP Nº 295 01/02/1991 Cr$ 15.895,46
Portaria Nº 3.828 01/01/1991 Cr$ 12.325,60
Portaria Nº 3.787 01/12/1990 Cr$ 8.836,82
Portaria Nº 3.719 01/11/1990 Cr$ 8.329,55
Portaria 3.628 01/10/1990 Cr$ 6.425,14
Portaria Nº 3.588 01/09/1990 Cr$ 6.056,31
Portaria Nº 3.557 01/08/1990 Cr$ 5.203,46
Portaria Nº 3.501 01/07/1990 Cr$ 4.904,76
Portaria Nº 3.387 01/06/1990 Cr$ 3.857,76
Portaria Nº 3.352 01/05/1990 Cr$ 3.674,06
Portaria Nº 3.143 01/04/1990 Cr$ 3.674,06
Decreto Nº 98.985 01/03/1990 NCz$ 3.674,06
Decreto Nº 98.900 01/02/1990 NCz$ 2.004,37
Decreto Nº 98.783 01/01/1990 NCz$ 1.283,95
Decreto Nº 98.456 01/12/1989 NCz$ 788,18
Decreto Nº 98.346 01/11/1989 NCz$ 557,33
Decreto Nº 98.211 01/10/1989 NCz$ 381,73
Decreto Nº 98.108 01/09/1989 NCz$ 249,48
Decreto Nº 98.003 01/08/1989 NCz$ 192,88
Decreto Nº 97.915 01/07/1989 NCz$ 149,80
Lei Nº 7.789 01/06/1989 NCz$ 120,00
Decreto Nº 97.696(*) 01/05/1989 NCz$ 81,40
Decreto Nº 97.453(*) 01/02/1989 NCz$ 63,90
Decreto Nº 97.335(*) 01/01/1989 Cz$ 54.374,00
Decreto Nº 97.151(*) 01/12/1988 Cz$ 40.425,00
Decreto Nº 97.024(*) 01/11/1988 Cz$ 30.800,00
Decreto Nº 96.857(*) 01/10/1988 Cz$ 23.700,00
Decreto Nº 96.625(*) 01/09/1988 Cz$ 18.960,00
Decreto Nº 96.442(*) 01/08/1988 Cz$ 15.552,00
Decreto Nº 96.235(*) 01/07/1988 Cz$ 12.444,00
Decreto Nº 96.107(*) 01/06/1988 Cz$ 10.368,00
Decreto Nº 95.987(*) 01/05/1988 Cz$ 8.712,00
Decreto Nº 95.884(*) 01/04/1988 Cz$ 7.260,00
Decreto Nº 95.758(*) 01/03/1988 Cz$ 6.240,00
Decreto Nº 95.686(*) 01/02/1988 Cz$ 5.280,00
Decreto Nº 95.579(*) 01/01/1988 Cz$ 4.500,00
Decreto Nº 95.307(*) 01/12/1987 Cz$ 3.600,00
Decreto Nº 95.092(*) 01/11/1987 Cz$ 3.000,00
Decreto Nº 94.989(*) 01/10/1987 Cz$ 2.640,00
Decreto Nº 94.815(*) 01/09/1987 Cz$ 2.400,00
DecretoLei Nº2.351(*) 10/08/1987 Cz$ 1.970,00
Portaria Nº 3.175 01/06/1987 Cz$ 1.969,92
Portaria Nº 3.149 01/05/1987 Cz$ 1.641,60
Decreto Nº 94.062 01/03/1987 Cz$ 1.368,00
Portaria Nº 3.019 01/01/1987 Cz$ 964,80
Decreto NºLei 2.284 01/03/1986 Cz$ 804,00
Decreto Nº 91.861 01/11/1985 Cr$ 600.000,00
Decreto Nº 91.213 01/05/1985 Cr$ 333.120,00
Decreto Nº 90.381 01/11/1984 Cr$ 166.560,00
Decreto Nº 89.589 01/05/1984 Cr$ 97.176,00
Decreto Nº 88.930 01/11/1983 Cr$ 57.120,00
Decreto Nº 88.267 01/05/1983 Cr$ 34.776,00
Decreto Nº 87.743 01/11/1982 Cr$ 23.568,00
Decreto Nº 87.139 01/05/1982 Cr$ 16.608,00
Decreto Nº 86.514 01/11/1981 Cr$ 11.928,00
Decreto Nº 85.950 01/05/1981 Cr$ 8.464,80
Decreto Nº 85.310 01/11/1980 Cr$ 5.788,80
Decreto Nº 84.674 01/05/1980 Cr$ 4.149,60
Decreto Nº 84.135 01/11/1979 Cr$ 2.932,80
Decreto Nº 83.375 01/05/1979 Cr$ 2.268,00
Decreto Nº 81.615 01/05/1978 Cr$ 1.560,00
Decreto Nº 79.610 01/05/1977 Cr$ 1.106,40
Decreto Nº 77.510 01/05/1976 Cr$ 768,00
Decreto Nº 75.679 01/05/1975 Cr$ 532,80
Decreto Nº 75.045 01/12/1974 Cr$ 415,20
Decreto Nº 73.995 01/05/1974 Cr$ 376,80
Decreto Nº 72.148 01/05/1973 Cr$ 312,00
Decreto Nº 70.465 01/05/1972 Cr$ 268,80
Decreto Nº 68.576 01/05/1971 Cr$ 225,60
Decreto Nº 66.523 01/05/1970 NCr$ 187,20
Decreto Nº 64.442 01/05/1969 NCr$ 156,00
Decreto Nº 62.461 26/03/1968 NCr$ 129,60
Decreto Nº 60.231 01/03/1967 NCr$ 105,00
Decreto Nº 57.900 01/03/1966 Cr$ 84.000,00
Decreto Nº 55.803 01/03/1965 Cr$ 66.000,00
Decreto Nº 53.578 24/02/1964 Cr$ 42.000,00
Decreto Nº 51.613 01/01/1963 Cr$ 21.000,00
Decreto Nº 51.336 16/10/1961 Cr$ 13.440,00
Decreto Nº 49.119-A 18/10/1960 Cr$ 9.600,00
Decreto Nº 45.106-A 01/01/1959 Cr$ 6.000,00
Decreto Nº 39.604-A 01/08/1956 Cr$ 3.800,00
Decreto Nº 35.450 04/07/1954 Cr$ 2.400,00
Decreto Nº 30.342 01/01/1952 Cr$ 1.200,00
Decreto Nº 5.977 01/12/1943 Cr$ 380,00
Decreto Nº 5.670 17/07/1943 Cr$ 300,00
Decreto Nº 2.162 08/07/1940 Mil Reis 240$000

 

Nota:

Em virtude de não ter sido aprovada a MP 598 no período determinado foram reeditadas as duas ultimas Medidas Provisorias.
(*) Decreto-Lei n. 2.351, de 07.08.87, institui o Piso Nacional de Salários.
A Lei n. 7.789, de 03.07.89, extinguiu o Piso Nacional de Salários, revigorando a denominação "Salario Minimo".
(**) Não foram considerados os abonos concedidos no ano de 1991; considerando-os teríamos: Jan = CR$ 13.794,9; Fev = CR$ 15.895,46; Mar = CR$ 17.000,00 Abr = CR$ 20.000,00; Mai, Jun e Jul = CR$ 23.131,68; Ago = CR$ 36.161,60 e de set a nov = CR$ 42.000,00; dez = CR$ 63.000,00.

Os conteúdos deste site não substituem ou dispensam a consulta a um profissional especializado para um caso concreto.
CONFIRA NOSSOS PLANOS DE CONSULTORIA TRABALHISTA

Fica autorizada a divulgação e publicação de qualquer conteúdo gratuito deste site desde que citadas as fontes.