Tabela de INSS 2023 Descomplicada
Início de vigência - 01/05/2023 - (Portaria Interministerial MTS/MF Nº 27, de 04 de maio de 2023)
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até 1.320,00 | 7,50% | 0,00 |
1.320,01 a 2.571,29 | 9,00% | 19,80 |
2.571,30 a 3.856,94 | 12,00% | 96,95 |
3.856,95 a 7.507,49 | 14,00% | 174,09 |
Teto de desconto | 876,95 |
Tabela de INSS 2023 Descomplicada
Início de vigência - 01/01/2023 - (Portaria Interministerial MTS/MF Nº 26, de 10 de janeiro de 2023)
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até 1.302,00 | 7,50% | 0,00 |
1.302,01 a 2.571,29 | 9,00% | 19,53 |
2.571,29 a 3.856,94 | 12,00% | 96,68 |
3.856,94 a 7.507,49 | 14,00% | 173,82 |
Teto de desconto | 877,22 |
Tabela de INSS 2022 Descomplicada
Início de vigência - 01/01/2022 - (Portaria Interministerial MTP/ME Nº 12, de 17 de janeiro de 2022)
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até 1.212,00 | 7,50% | 0,00 |
1.212,01 a 2.427,35 | 9,00% | 18,18 |
2.427,36 a 3.641,03 | 12,00% | 91,00 |
3.641,04 a 7.087,22 | 14,00% | 163,83 |
Teto de desconto | 828,38 |
Tabela de INSS 2021 Descomplicada
Início de vigência - 01/01/2021 - (Portaria SEPRT/ME Nº 477, de 12 de janeiro de 2021)
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até R$ 1.100,00 | 7,50% | 0,00 |
De R$ 1.100,01 a R$ 2.203,48 | 9,00% | 16,50 |
De R$ 2.203,49 a R$ 3.305,22 | 12,00% | 82,61 |
De R$ 3.305,23 a R$ 6.433,57 | 14,00% | 148,72 |
Teto de desconto | R$ 751,97 |
Tabela de INSS 2020 Descomplicada
Início de vigência - 01/03/2020 - (Portaria SEPRT Nº 3659, de 10 de fevereiro de 2020)
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até R$ 1.045,00 | 7,50% | 0,00 |
De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 | 9,00% | 15,68 |
De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 | 12,00% | 78,37 |
De R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 | 14,00% | 141,06 |
Teto de desconto | R$ 713,08 |