Início de vigência - 01/05/2023
(Portaria Interministerial MTS/MF Nº 27, de 10 de janeiro de 2023)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 1.320,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 1.320,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 1.320,00 a R$ 7.507,49 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 1.501,49 |
Início de vigência - 01/01/2023
(Portaria Interministerial MTS/MF Nº 26, de 10 de janeiro de 2023)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 1.302,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 1.302,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 1.302,00 a R$ 7.507,49 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 1.501,49 |
Início de vigência - 01/01/2022
(Portaria Interministerial MTP/ME Nº 12, de 17 de janeiro de 2022)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 1.212,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 1.212,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 1.212,00 a R$ 7.087,22 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 1.417,44 |
Início de vigência - 01/01/2021
(Portaria SEPRT/ME Nº 477, de 12 de janeiro de 2021)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 1.100,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 1.100,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 1.100,00 a R$ 6.433,57 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 1.286,71 |
Início de vigência - 01/01/2020
(Portaria SEPRT Nº 3659, de 10 de fevereiro de 2020)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 1.045,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 1.045,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 1.045,00 a R$ 6.101,06 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 1.220,21 |
Início de vigência - 01/01/2019
(Portaria ME Nº 9, de 15 de janeiro de 2019)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 998,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 998,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 998,00 a R$ 5.839,45 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 1.167,89 |
Início de vigência - 01/01/2018
(Portaria MF Nº 15, de 16 de janeiro de 2018)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 954,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 954,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 954,00 a R$ 5.645,80 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 1.129,16 |
Início de vigência - 01/01/2017
(Portaria MF Nº 8, de 13 de janeiro de 2017)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 937,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 937,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 937,00 a R$ 5.531,31 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 1.106,26 |
Início de vigência - 01/01/2016
(MTPS/MF Nº 1, de 08 de janeiro de 2016)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 880,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 880,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 880,00 a R$ 5.189,82 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 1.037,96 |
Início de vigência - 01/01/2015
(MPS/MF Nº 13, de 9 de janeiro de 2015)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 788,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 788,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 788,00 a R$ 4.663,75 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 932,75 |
Início de vigência - 01/01/2014
(MPS/MF Nº 19, de 10 de janeiro de 2014)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 724,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 7240,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 724,00 a R$ 4.390,24 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 878,05 |
Início de vigência - 01/01/2013
(MPS/MF Nº 15, de 10 de janeiro de 2013)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 678,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 678,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 678,00 a R$ 4.159,00 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 831,80 |
Início de vigência - 01/01/2012
(MPS/MFNº 02, de 06 de janeiro de 2012)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 622,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 622,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 622,00 a R$ 3.916,20 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 783,24 |
Início de vigência - 01/07/2011
(MPS/MFNº 407, de 14 de julho de 2011)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 545,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 545,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 678,00 a R$ 3.691,74 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 738,35 |
Início de vigência - 01/01/2011
(MPS/MFNº 586, de 31 de dezembro de 2010)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 545,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 545,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 545,00 a R$ 3.689,66 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 737,93 |
Início de vigência - 01/07/2010
(MPS/MFNº 333, de 29 de junho de 2010)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 540,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 540,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 540,00 a R$ 3.467,40 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 693,48 |
Início de vigência - 01/01/2010
(MPS/MFNº 350, de 30 de dezembro de 2009)
Contribuinte | Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|---|
Microempreendedor Individual / Facultativo Baixa Renda | R$ 510,00 | 5,00% |
Plano Simplificado de Previdência | R$ 510,00 | 11,00% |
Facultativo | De R$ 510,00 a R$ 3.416,54 | 20,00% |
Teto de contribuição | R$ 683,31 |